☆丸亀市民体育館 行事案内☆
(4月15日現在)
・午前(9:00〜12:00) ・午後(平日13:00〜16:00、 土日祝13:00〜17:00)
・夕方(平日16:00〜19:00) ・夜間(平日19:00〜21:30、土日祝18:00〜21:30)
| 行事名及び利用クラブ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 日 |
主 競 技 場 | 第1 トレーニング |
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 | 夕 方 | 夜 間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 | 中 | 西 | 東 | 中 | 西 | 東 | 中 | 西 | 東 | 中 | 西 | 前 | 後 | 夕 | 夜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 火 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水 | 丸 | 友 | 丸亀ジュニアオープンバドミントン大会2012 準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | 丸亀ジュニアオープンバドミントン大会2012 | 同左 | 同左 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 金 | 丸亀ジュニアオープンバドミントン大会2012 | 同左 | 同左 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 土 | 丸亀ジュニアオープンバドミントン大会2012 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 火 | ク | フ | かるがも 教室 |
キ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水 | 丸 | 友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 聖 | さ | ゆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 金 | コ | ニ | 長府製作所 エコフェスタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 土 | 香川県中学校卓球選手権大会(個人) | 長府製作所 エコフェスタ |
同左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 日 | 第63回丸亀お城まつり協賛 バレーボール優勝大会 |
同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 火 | 土居保育所 | ク | かるがも 教室 |
キ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水 | 丸 | 友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 聖 | さ | ゆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金 | コ | ニ | 金 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 土 | 第8回全店スポーツ大会地区予選 ソフトバレーボール大会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 日 | 第32回丸亀オープンレディース バドミントン選手権大会 |
同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | ク | フ | かるがも 教室 |
キ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | 丸 | 友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 木 | 三園交流体育館活動 | ゆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 金 | コ | ニ | 金 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | 香川県吹奏楽連盟 春のマーチング講習会 |
同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 日 | 丸亀市普及卓球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 火 | ク | フ | かるがも 教室 |
キ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 水 | シニアスポーツ大会 | 友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 木 | 聖 | さ | ゆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『クラブ名略』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○バドミントン ・丸…丸亀ドリーム ・金…金曜クラブ ○ソフトバレーボール ・コ…コスモス ・ク…クレッシェンドクラブ ・聖…聖母幼稚園ミニバレー ・B…BBC |
○卓球 ・フ…丸亀フラワーズ ・ニ…ニュースワン卓球クラブ ・球…球友会 ・友…友愛クラブ ・さ…さくら |
○インディアカ ・ゆ…丸亀ゆめクラブ ○その他 ・キ…キープヤング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 部分は、クラブ以外の一般・団体が予約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||