
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休館日 元日 | 2 休館日 | 3 休館日 | ||||
| 4 改修工事 | 5 休館日 | 6 改修工事 | 7 改修工事 | 8 改修工事 | 9 改修工事 | 10 改修工事 |
| 11 改修工事 | 12 改修工事 成人の日 | 13 休館日 | 14 改修工事 | 15 改修工事 | 16 改修工事 | 17 改修工事 |
| 18 改修工事 | 19 休館日 | 20 改修工事 | 21 改修工事 | 22 改修工事 | 23 改修工事 | 24 改修工事 |
| 25 改修工事 | 26 休館日 | 27 改修工事 | 28 改修工事 | 29 改修工事 | 30 改修工事 | 31 改修工事 |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
飯山総合運動公園の施設情報