日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | |||
5 △ | 6 休館日 | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ |
12 △ | 13 ◯ スポーツの日 | 14 休館日 | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ |
19 ✖ | 20 休館日 | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ |
26 ✖ | 27 休館日 | 28 △ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
飯山総合運動公園の施設情報