日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ 憲法記念日 | ||||
4 ◯ みどりの日 | 5 ◯ こどもの日 | 6 ◯ 振替休日 | 7 ◯ | 8 △ | 9 △ | 10 ✖ |
11 △ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 ◯ | 15 ◯ | 16 ◯ | 17 △ |
18 △ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 ◯ | 22 △ | 23 ◯ | 24 ◯ |
25 △ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 ◯ | 29 ◯ | 30 ◯ | 31 ◯ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
郡家運動広場の施設情報